Trainer
Philippe StuberSpieler
Name | Nummer | Jahrgang |
Burkhalter Rafael (G) | 1 | 1995 |
Von Büren Remo (G) | 31 | 1980 |
Müller Silas | 4 | 1999 |
Preisig Marc | 6 | 1986 |
Luterbacher Tobias (A) | 7 | 1993 |
Jäggi Raphael | 14 | 1994 |
Kopp Roman (alias Überzüglichef) | 15 | 1992 |
Krebs Lars | 16 | 2002 |
Burkhalter Jonas | 17 | 1997 |
Rickli Dennis (C) | 19 | 2005 |
Ulrich Mika | 22 | 2008 |
Roth Severin | 37 | 1998 |
Frautschi Janick | 39 | 1989 |
Furrer Araia | 44 | 1993 |
Hulliger Nico | 52 | 2000 |
Von Arb Andrin | 60 | 2004 |
Kneubühler Thomas | 65 | 1985 |
Siegenthaler Alain (A) | 96 | 1991 |
Füglistaler Simon | 98 | 2000 |
Pfister Justin | ? | 2004 |
Ghidelli Dario | ? | 2002 |
Coladonato Jamiro | ? | 2008 |
Tabelle
Rg. | Team | Sp | SnV | NnV | N | T | TD | PQ | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hornets R.Moosseedorf Worblental II | 7 | 0 | 1 | 0 | 45:23 | +22 | 2.714 | 19 |
2 | SC Laupen | 7 | 1 | 0 | 2 | 40:26 | +14 | 2.0 | 14 |
3 | LUC Floorball Epalinges II | 7 | 3 | 1 | 1 | 32:28 | +4 | 1.857 | 13 |
4 | TSV Unihockey Deitingen | 7 | 1 | 1 | 2 | 33:26 | +7 | 1.714 | 12 |
5 | UC Yverdon | 7 | 1 | 0 | 3 | 24:20 | +4 | 1.571 | 11 |
6 | Unihockey Mittelland II | 7 | 0 | 1 | 3 | 19:21 | -2 | 1.429 | 10 |
7 | Biberist Aktiv | 7 | 0 | 1 | 5 | 22:36 | -14 | 0.571 | 4 |
8 | Unihockey Riviera | 7 | 0 | 1 | 6 | 18:53 | -35 | 0.143 | 1 |
Nächste Spiele
Datum / Zeit | Gegner | Ort |
---|---|---|
07.12.2024, 14:30 | Unihockey Mittelland II | Salle omnisports UNIL Dorigny (Lausanne) |
12.01.2025, 10:00 | LUC Floorball Epalinges II | Salle du Collège Courbet (La Tour-de-Peilz) |
25.01.2025, 16:45 | Hornets R.Moosseedorf Worblental II | 3fach Sporthalle (Biberist) |
09.02.2025, 12:15 | UC Yverdon | Giroud Olma - Turnhallen BBZ (Olten) |
16.02.2025, 16:45 | Unihockey Riviera | Schul- und Sportanlagen Allenlüften (Gümmenen) |
08.03.2025, 16:45 | SC Laupen | Collège des Rives (Yverdon-les-Bains) |
16.03.2025, 14:30 | TSV Unihockey Deitingen | Schul- und Sportanlagen Allenlüften (Gümmenen) |