Trainer
Patrick Gerber
Christoph Aeschbacher
Spieler
Name | Jahrgang |
Auderset Jonas | 2007 |
Burkhard Tobias | 2008 |
Eichhorn Leonard | 2009 |
Engel Marlon | 2008 |
Furer Joa | 2009 |
Gebre Kalab | 2010 |
Herzog Michael | 2006 |
Hofer Lorin | 2007 |
Joller Ben | 2010 |
Lehmann Tizian | 2009 |
Locher Timo | 2009 |
Mayr Lennard | 2008 |
Muthupandi Avinash | 2010 |
Pfister Levin | 2007 |
Ribeiro Fernandes João | 2007 |
Schild Lean | 2008 |
Stäheli Noa | 2007 |
Urwyler Lenny | 2008 |
Volante Matteo | 2006 |
Wisler Evan | 2007 |
Resultate
DATUM | GEGNER | ART | RESULTAT |
---|---|---|---|
29.Mar 25 15:00 | SG Solothurn-Regio * vs. HV Olten 2 | Hallenmeisterschaft | 41 : 29 |
23.Mar 25 13:00 | SG Solothurn-Regio * vs. SG Gränichen/Suhr/Aarau | Hallenmeisterschaft | 39 : 19 |
12.Mar 25 19:00 | SG TV Steffisburg vs. SG Solothurn-Regio * | Hallenmeisterschaft | 24 : 43 |
09.Mar 25 12:30 | SG Wiggertal vs. SG Solothurn-Regio * | Hallenmeisterschaft | 38 : 23 |
26.Jan 25 13:00 | SG Solothurn-Regio * vs. HBC Moudon ° | Hallenmeisterschaft | 44 : 23 |
22.Jan 25 18:30 | SG Solothurn-Regio * vs. SG LakeSide Wacker-Steffisburg | Cupspiele | 43 : 54 |
18.Jan 25 16:00 | SG Yverdon/Crissier vs. SG Solothurn-Regio * | Hallenmeisterschaft | 31 : 37 |
12.Jan 25 17:30 | SG Solothurn-Regio * vs. SG Handball Seeland | Hallenmeisterschaft | 40 : 39 |
23.Nov 24 16:00 | SG Solothurn-Regio * vs. SG Gränichen/Suhr/Aarau | Hallenmeisterschaft | 46 : 37 |
16.Nov 24 15:15 | TV Brittnau 1 ° vs. SG Solothurn-Regio * | Hallenmeisterschaft | 20 : 32 |
Tabelle
POS | TEAM | SP. | PKT |
---|---|---|---|
1 | SG Wiggertal | 7 | 12 |
2 | SG Solothurn-Regio * | 7 | 12 |
3 | SG Handball Seeland | 7 | 10 |
4 | HBC Moudon ° | 7 | 8 |
5 | HV Olten 2 | 7 | 6 |
6 | SG Gränichen/Suhr/Aarau | 7 | 6 |
7 | SG TV Steffisburg | 7 | 1 |
8 | SG Yverdon/Crissier | 7 | 1 |
Nächste Spiele
Keine Daten erhalten: Keine Spiele geplant oder Fehler beim Abfragen der API.