Team
v.l.n.r. Schmid Kevin, Ziegler Lukas, Kohl Janis, Jost Janick, Blaser Alain
Schär Silvan, Mathys Adrian, Jäggi Ruben, Tatarinoff Andri, Fäht Alexander, Zysset Joschka
Milicevic Milos, Zimmermann Oliver, Barbisch Luzian, Diethelm Taro, Rüegg Sebastian, Wassmer Michael
Es fehlen: Adam Christian, Gantenbein Simon, Gero Hellinger, Kaech Philippe, Minoski Hristijan, Reist Marc, Ricchiuti Fabio, Schwaller Michel und Umbricht Samuel
Resultate
DATUM | GEGNER | ART | RESULTAT |
---|---|---|---|
08.Mar 25 16:00 | SG Biberist aktiv vs. SG Wohlen Mutschellen | Hallenmeisterschaft | 34 : 34 |
22.Feb 25 13:30 | SG HV Olten 2 vs. SG Biberist aktiv | Hallenmeisterschaft | 29 : 24 |
30.Jan 25 20:30 | PSG Lyss 5 * vs. SG Biberist aktiv | Cupspiele | 37 : 33 |
25.Jan 25 18:15 | BSV RW Sursee vs. SG Biberist aktiv | Hallenmeisterschaft | 33 : 25 |
18.Jan 25 17:00 | PSG Lyss 1 vs. SG Biberist aktiv | Hallenmeisterschaft | 37 : 21 |
11.Jan 25 16:00 | SG Biberist aktiv vs. Handball Emmen | Hallenmeisterschaft | 31 : 29 |
14.Dec 24 16:00 | SG Biberist aktiv vs. SG Handball Seetal | Hallenmeisterschaft | 23 : 29 |
07.Dec 24 13:00 | STV Willisau vs. SG Biberist aktiv | Hallenmeisterschaft | 29 : 28 |
23.Nov 24 18:00 | SG Zofingen/Dagmersellen vs. SG Biberist aktiv | Hallenmeisterschaft | 34 : 26 |
16.Nov 24 16:00 | SG Biberist aktiv vs. BSV RW Sursee | Hallenmeisterschaft | 26 : 20 |
Tabelle
POS | TEAM | SP. | PKT |
---|---|---|---|
1 | SG Wohlen Mutschellen | 17 | 25 |
2 | SG Handball Seetal | 16 | 24 |
3 | SG HV Olten 2 | 16 | 24 |
4 | PSG Lyss 1 | 16 | 21 |
5 | Handball Emmen | 16 | 16 |
6 | SG Ruswil Wolhusen | 16 | 15 |
7 | SG Zofingen/Dagmersellen | 16 | 13 |
8 | BSV RW Sursee | 18 | 10 |
9 | SG Biberist aktiv | 17 | 9 |
10 | STV Willisau | 16 | 7 |
Nächste Spiele
DATUM | GEGNER | ART | ORT |
---|---|---|---|
30.Mar 25 16:00 | SG Biberist aktiv vs. SG Zofingen/Dagmersellen | Hallenmeisterschaft | Solothurn CIS |