Männer | |||
100m | Dieter Schönberg | 10.79 | 1977 |
200m | Andreas Kaufmann | 21.54 | 1982 |
400m | Andreas Kaufmann | 46.85 | 1986 |
800m | Andreas Kaufmann | 1:52.19 | 1983 |
1500m | Theo Marbet | 4:00.76 | 1979 |
5000m | Theo Marbet | 15:03.24 | 1979 |
10'000m | Kaspar Sollberger | 32:00.73 | 1995 |
Halbmarathon | Kaspar Sollberger | 1:09.15 | 2000 |
Marathon | Kaspar Sollberger | 2:32.38 | 1998 |
110m H | Daniel Beer | 14.56 | 2014 |
400m H | Hugo Galli | 53.43 | 1983 |
3000m Steeple | Res Müller | 10:10.84 | 1991 |
Hoch | Fabian Stüdeli | 2.04m | 2016 |
Weit | Achilles Cange | 6.89m | 1978 |
Stabhoch | Ueli Otter | 4.30m | 1990 |
Hugo Galli | 4.30m | 1983 | |
Drei | Daniel Beer | 13.63m | 2008 |
Kugel | Lukas von Stokar | 14.07m | 2016 |
Diskus | Lukas von Stokar | 44.32m | 2018 |
Speer | Lukas von Stokar | 67.25m | 2019 |
Hammer | Erich Brand | 31.11m | 1975 |
Zehnkampf | Hugo Galli | 7116 | 1983 |
4x100m | Toni Kaiser | 41.80 | 1977 |
Rolf Luterbacher | |||
Andreas Kaufmann | |||
Dieter Schönberg | |||
4x400m | Anderas Kaufmann | 3:16.92 | 1977 |
Rolf Luterbacher | |||
Achilles Cange | |||
Dieter Schönberg | |||
Americaine | Robert Wyss | 6:49.44 | 1993 |
Urs Fischer | |||
Mike Fricker | |||
Olympische | Patrick Fluri | 3:20.41 | 1989 |
Benz Jämann | |||
Reto Bösch | |||
Bui Schulthess | |||
Frauen | |||
100m | Brigitte Furrer | 12.12 | 1987 |
200m | Brigitte Furrer | 24.64 | 1987 |
400m | Andrina Schläpfer | 57.03 | 2009 |
800m | Andrina Schläpfer | 2:06.39 | 2009 |
1500m | Andrina Schläpfer | 4:20.38 | 2010 |
3000m | Andrina Schläpfer | 9:51.08 | 2008 |
100m H | Alexandra Beer | 14.23 | 2017 |
400m H | Barbara Pfluger | 61.98 | 1990 |
Hoch | Barbara Pfluger | 1.73m | 1987 |
Weit | Barbara Pfluger | 5.62m | 1990 |
Alexandra Beer | 5.62m | 2018 | |
Stabhoch | Christina Franz | 2.80m | 2014 |
Drei | Alexandra Beer | 11.81m | 2017 |
Kugel | Sabine Brotschi | 11.94m | 2001 |
Diskus | Sabine Brotschi | 33.80m | 2011 |
Speer | Tamaris Allemann | 38.58m |
2011 |
Hammer | Anja von Stokar | 45.83m | 2019 |
Siebenkampf | Barbara Pfluger | 4905 | 1990 |
4x100m | Lotti Breu | 48.95 | 1977 |
Monika Wyss | |||
Silvia Brukhalter | |||
Fränzi Simon | |||
4x400m | Kathrin Vogt | 4:03.82 | 1990 |
Heidi Otter | |||
Katrin Fluri | |||
Barbara Pfluger | |||
3x800m | Christine Flury | 7:42.30 | 1992 |
Esther Wyss | |||
Denise Marti |
|||
Olympische | Barbara Pfluger | 4:10.89 | 1992 |
Heidi Otter | |||
Daniela Tanner | |||
Fränzi Stampfli | |||